






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | GRP - 905 | 8373 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | GRP - 904 | 3731 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GRP - 903 | 1923 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | GRP - 902 | 8898 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | GRP - 901 | 7758 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GRP - 900 | 8247 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRP - 899 | 3955 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | GRP - 898 | 5499 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRP - 897 | 9848 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRP - 896 | 7516 |
