
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRP - 950 | 4445 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRP - 949 | 3346 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRP - 948 | 5822 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | GRP - 947 | 0114 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRP - 946 | 2428 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRP - 945 | 1934 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRP - 944 | 5573 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRP - 943 | 0849 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRP - 942 | 1899 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRP - 941 | 4892 |
